مؤشر أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم*يوم السبت 6 يونيو 2015 م:
| الدولار الأمريكي | 9.50جنيه |
| الريال السعودي | 2.50جنيه |
| اليورو | 10.64جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 2.55جنيه |
| الريال القطري | 2.56 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 14.54جنيه |
| الجنيه المصري | 1.23جنيه |
| الدينار الكويتي | 33.92جنيه |
| الدينار الليبي | 7.30جنيه |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق