مؤشر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني 12 يونيو 2015
| الدولار الأمريكي | 9.50جنيه |
| الريال السعودي | 2.50جنيه |
| اليورو | 10.64جنيه |
| الدرهم الإماراتي | 2.55جنيه |
| الريال القطري | 2.56 جنيه |
| الجنيه الإسترليني | 14.54جنيه |
| الجنيه المصري | 1.23جنيه |
| الدينار الكويتي | 33.92جنيه |
| الدينار الليبي | 7.30جنيه |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق