*أسعار العملات الأجنبية في السودان يوم الجمعة 28 أغسطس 2015 م مقابل الجنيه السوداني:
| الدولار الأمريكي | 10.15 |
| الريال السعودي | 2.67 |
| اليورو | 11.36 |
| الدرهم الإماراتي | 2.73 |
| الريال القطري | 2.74 |
| الجنيه الإسترليني | 15.63 |
| الجنيه المصري | 1.29 |
| الدينار الكويتي | 36.25 |
| الدينار الليبي | 7.80 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق